Hinnasto
Tuote | Tuotantokulu | Media |
---|---|---|
Lippu.fin mediat |
||
Lippu.fi-etusivun mainospaikka | ||
• Panoraama 1001×160 px | 1 300 € / viikko | |
• Jättitiiseri 316×400 px | 1 200 € / viikko | |
• Iso tiiseri 316×198 px | 800 € / viikko | |
• Juliste 156×198 px | 500 € / viikko | |
• Etusivun tapetti | 700 € / päivä | |
Lippu.fi-mobiilisovelluksen mainospaikka | Alkaen 500 € / viikko | |
Verkkokaupan kiitossivun mainospaikka | Alkaen 500 € | |
Lippu.fi-uutiset | Alkaen 300 € | |
Lippu.fin kuukausikirje | Alkaen 1000 € | |
Tapahtumajärjestäjän uutiskirje | 300 € / lähetys | 0,20 € / kontakti |
Facebook-, Instagram- ja Instagram stories -postaukset | Kaikki yhteensä 600€. (300 € / kanava) | |
Ulkoiset mediat |
||
Facebook- ja Instagram-kampanjat | 300 € | Suositeltu minimibudjetti 300 € |
YouTube | 500 € | Suositeltu minimibudjetti 500 € |
Display- ja videomainonta | 500 € | Suositeltu minimibudjetti 800 € |
Spotify | 500 € | Suositeltu minimibudjetti 800 € |
Muut markkinointiratkaisut |
||
Tarjous- ja etukampanjat | Tuotantokulu 100 € + markkinointitoimenpiteet | |
Arvonnat | 1000 € | |
Show & Dinner- ja VIP-pakettien markkinointi | ||
Yrityskumppanit: Stockmann, Veikkaus ja Finnair | ||
Yritys- ja ryhmämyynti |
Tuotantokulu 300 € | 0,25 € / kontakti |
Hintoihin lisätään alv. Huomioithan , että mahdollista markkinointitukea ei voi käyttää ulkoisten medioiden tuotteisiin